タワーレコード渋谷店チャートより 2010.2.21 – 27 KITSUNÉが送り出すアイルランドの3ピース・バンド「トゥー・ドア・シネマ・クラブ」。
(2010.02.26)
Simian Mobile DiscoやKlaxons、Digtalism、La Rouxなど、2000年代の顔となる新世代アーティストを数多く送り出してきたパリのKITSUNÉは、「ニュークラッシック」「タイムレス」をコンセプトに掲げるファッションブランドとしても活動し、7年にわたり、音楽レーベルの枠を越えた多角的な展開で、ユニークなファンベースを築き上げてきた。そんなKITSUNÉが2010年、日本での活動に注力すべく立ち上げた新たなプラットフォーム<KITSUNÉ JAPON>の第一弾として送り出すのが、北アイルランド出身で、現在はロンドンを拠点に活動する3ピース・バンド、トゥー・ドア・シネマ・クラブ。
2月17日に発売されたデビュー・アルバム『ツーリスト・ヒストリー』は、ストレートなギターやメロディ・ラインの際立つ良質なポップ・サウンドをベースとしながらも、アップリフティングなダンス・ビートや開放的なアフロ・カリビアン・テイストの隠し味により、実にカラフルな色合いを帯びた、聴き手を選ばない間口の広い作品。
「それまで外部のプロデューサーと仕事をしたことがなかったから最初はすごく緊張してたし、僕らの音楽が嫌いだったらどうしようっていう不安もあったんだけど(笑)、仕事が始まったら意気投合出来たし、エリオット(・ジェームス/カイザー・チーフスやブロック・パーティを手がけるプロデューサー)には彼なりのアイディアを加えてもらったり、フィリップ(・ズダール/フェニックスを手掛けるエンジニアで、”カシアス”名義でダフトパンクなどと共にフレンチタッチ・ムーヴメントの中核で活躍)に関しては、例えば、パンチのある低音部分だったり、出して欲しい音は分かっていたし、僕らの要望に対して、それ以上の仕事で答えてくれたね」(サム)
「(KITSUNÉと)一緒に仕事をしてみて、彼らはいい音楽を世に出したいという情熱があるし、そういう思いを持った若いバンドを育成したいというバックアップの姿勢が明確にあって、レコード契約っていうビジネスを越えたところで家族や友達とやりたいことをやっているような、そんな感覚が強い」(アレックス)
アルバムは、レーベル、プロデューサー、エンジニアと、いずれも素晴らしいスタッフたちのバックアップのもとに制作され、三人いわく「すべてがシングル・カット可能」という素晴らしいものに、仕上がりました。ぎゅっと濃縮された12曲40分を、どうぞご堪能ください!
(文/名倉和哉 A&R P-VINE RECORDS)
『ツーリスト・ヒストリー(Tourist History)』
トゥー・ドア・シネマ・クラブ(TWO DOOR CINEMA CLUB)
2010年2月17日発売 初回盤¥2,100(税込み)/通常盤¥2,415(税込み)
レーベル:KITSUNÉ JAPON
|
【Track List】
01. CIGARETTES IN THE THEATRE
02. COME BACK HOME
03. DO YOU WANT IT ALL?
04. THIS IS THE LIFE
05. SOMETHING GOOD CAN WORK
06. I CAN TALK
07. UNDERCOVER MARTYN
08. WHAT YOU KNOW
09. EAT THAT UP, ITS GOOD FOR YOU
10. YOU’RE NOT STUBBORN
11. KIDS ***
12. COSTUME PARTY ***
*** ボーナス・トラック
【Link】
MYSPACE: www.myspace.com/twodoorcinemaclub
KITSUNÉ JAPON: http://kitsunejapon.jp/
LIVE映像:
http://liveweb.arte.tv/fr/video/Two_door_cinema_club_au_festival_des_inrocks_tck_tck_tck/
PV “I Can Talk”: www.youtube.com/watch?v=bJDCMth8poM
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店総合アルバムチャート(2010/2/15~2/21)
| 前週比 | 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|---|
| 初 | 1 | 東方神起 | BEST SELECTION 2010 |
| 初 | 2 | AAA | HEARTFUL |
| 初 | 3 | The Birthday | STAR BLOWS |
| 初 | 4 | 清竜人 | WORLD |
| 2 | 5 | 木村カエラ | 5years |
| 初 | 6 | 藍坊主 | ミズカネ |
| 4 | 7 | Massive Attack | ヘリゴランド |
| 3 | 8 | Sade | Soldier Of Love |
| 1 | 9 | FUNKY MONKEY BABYS | ファンキーモンキーベイビーズBEST |
| 初 | 10 | 竹内電気 | PLAY |
| 8 | 11 | Taylor Swift | フィアレス |
| 初 | 12 | 川本真琴 | 音楽の世界へようこそ |
| 初 | 13 | Two Door Cinema Club | ツーリスト・ヒストリー |
| 14 | 14 | Boom Boom Satellites | 19972007 |
| 7 | 15 | Rhymester | MANIFESTO |
| 5 | 16 | Orianthi | ビリーヴ |
| 13 | 17 | Charlotte Gainsbourg | IRM |
| 16 | 18 | Vampire Weekend | コントラ |
| 6 | 19 | andymori | ファンファーレと熱狂 |
| 19 | 20 | Lady Gaga | ザ・モンスター |
| 初 | 21 | May J. | for you |
| 11 | 22 | Joao Gilberto | 想いあふれて |
| 初 | 23 | Nice Nice | エクストラ・ワウ |
| 初 | 24 | フルカワミキ | Very |
| 初 | 25 | wooderd chiarie | サクラメント・カントス |
| 42 | 26 | 少女時代 | Oh ! : Girls’ Generation Vol. 2 |
| 10 | 27 | Corinne Bailey Rae | あの日の海 |
| 18 | 28 | Story Of The Year | コンスタント |
| 24 | 29 | Owl City | オーシャン・アイズ |
| 初 | 30 | Yeasayer | Odd Blood |
| 17 | 31 | FACT | In the blink of an eye |
| 79 | 32 | Michael Jackson | Number Ones |
| 32 | 33 | FACT | FACT |
| 初 | 34 | Jay Sean | オール・オア・ナッシング |
| 26 | 35 | Michael Jackson | マイケル・ジャクソン THIS IS IT |
| 44 | 36 | Akira Kosemura | Grassland |
| 27 | 37 | Hadouken! | フォー・ザ・マッシズ |
| 初 | 38 | メロン記念日 | MELON’S NOT DEAD |
| 80 | 39 | Lil Wayne | リバース |
| 36 | 40 | Delphic | アコライト |
| 29 | 41 | Various Artists | グラミー・ノミニーズ2010 |
| 73 | 42 | The XX | エックス・エックス |
| 初 | 43 | G-Dragon | Heartbreaker : G – Dragon Vol. 1 |
| 30 | 44 | OST | かいじゅうたちのいるところ オリジナル・サウンドトラック |
| 初 | 45 | Gamma Ray | トゥ・ザ・メタル |
| 35 | 46 | The Drums | Summertime |
| 初 | 47 | Matthias Hofs/Stefan Kiefer | ソロ・ド・コンクール – トランペット作品集 |
| 22 | 48 | 50TA | 50TA |
| 12 | 49 | 矢野顕子 | 音楽堂 |
| 初 | 50 | Peter Gabriel | スクラッチ・マイ・バック |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店ROCK/POPアルバムチャート(2010/2/15~2/21)
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | Two Door Cinema Club | ツーリスト・ヒストリー |
| 2 | Orianthi | ビリーヴ |
| 3 | Vampire Weekend | コントラ |
| 4 | Nice Nice | エクストラ・ワウ |
| 5 | Story Of The Year | コンスタント |
| 6 | Owl City | オーシャン・アイズ |
| 7 | Yeasayer | Odd Blood |
| 8 | Hadouken! | フォー・ザ・マッシズ |
| 9 | Delphic | アコライト |
| 10 | Various Artists | グラミー・ノミニーズ2010 |
| 11 | The XX | エックス・エックス |
| 12 | Gamma Ray | トゥ・ザ・メタル |
| 13 | The Drums | Summertime |
| 14 | Peter Gabriel | スクラッチ・マイ・バック |
| 15 | The Sunshine Underground | ノウバディーズ・カミング・トゥ・セイヴ・ユー |
| 16 | Coldplay | 美しき生命 |
| 17 | Blood Red Shoes | ファイアー・ライク・ディス |
| 18 | Hot Chip | ワン・ライフ・スタンド |
| 19 | Owen Pallett | ハートランド |
| 20 | Kenai | ヘイル・ザ・エスケーピスト |
| 21 | Blur | オール・ザ・ピープル |
| 22 | Ke$ha | Animal |
| 23 | Orianthi | Violet Journey |
| 24 | Manafest | ザ・チェイス |
| 25 | Kings Of Leon | オンリー・バイ・ザ・ナイト |
| 26 | Phoenix | ヴォルフガング・アマデウス・フェニックス |
| 27 | Miley Cyrus | タイム・オブ・アワ・ライヴス |
| 28 | Galactic | ヤ・カ・メイ |
| 29 | Jamie T | キングス・アンド・クイーンズ |
| 30 | Royal Bangs | レット・イット・ビープ |
| 31 | She & Him | ヴォリューム・ワン |
| 32 | Lostprophets | ザ・ビトレイド ~裏切られし者たち |
| 33 | John Mayer | Battle Studies |
| 34 | Los Campesinos! | ロマンス・イズ・ボーリング |
| 35 | Uninhabitable Mansions | ネイチャー・イズ・ア・テイカー |
| 36 | AC/DC | バックトラックス -ライト兄弟は空を飛び、ヤング兄弟はリフを刻む |
| 37 | Tony Sly | 12 Song Program |
| 38 | Carole King | Tapestry |
| 39 | Friends | レッツ・ゲット・アウェイ・フロム・イット・オール |
| 40 | Passion Pit | ! マナー |
| 41 | Band of Skulls | ベイビー・ダーリン・ドール・フェイス・ハニー |
| 42 | Lake Heartbeat | Trust In Numbers |
| 43 | Nirvana | Live At Reading |
| 44 | New York Dolls | 悪徳のジャングル |
| 45 | The Pains Of Being Pure At Heart | ザ・ペインズ・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハート |
| 46 | Muse | ザ・レジスタンス |
| 47 | Madonna | セレブレイション~マドンナ・オールタイム・ベスト |
| 48 | Kristina Train | クリスティーナ・トレイン |
| 49 | Fireflight | For Those Who Wait |
| 50 | New York Dolls | ニューヨーク・ドールズ |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店J-INDIESチャート(2010/2/15~2/21)
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | 川本真琴 | 音楽の世界へようこそ |
| 2 | ViViD | Across The Border |
| 3 | andymori | ファンファーレと熱狂 |
| 4 | wooderd chiarie | サクラメント・カントス |
| 5 | ivory7 chord | light a tree |
| 6 | FACT | In the blink of an eye |
| 7 | FACT | FACT |
| 8 | 世界の終わり | 幻の命(タワーレコード限定) |
| 9 | sister jet | Mr. Lonely(タワーレコード限定) |
| 10 | VELTPUNCH | BLACK ALBUM |
| 11 | アナログフィッシュ | ライフ ゴーズ オン |
| 12 | [Champagne] | Where’s My Potato? |
| 13 | ほたる日和 | elementary |
| 14 | Kenichiro Nishihara | LIFE |
| 15 | toe | For Long Tomorrow |
| 16 | Various Artists | RAPSTA ON BOOTSTREET |
| 17 | 小島麻由美 | ブルーロンド |
| 18 | C&K | CK STYLE |
| 19 | SEEDA | WISDOM feat. ILL-BOSSTINO, EMI MARIA |
| 20 | MIGHTY JAM ROCK | SOUND BACTERIA 11 |
| 21 | DEXPISTOLS | DEXPISTOLS & ROC TRAX presents 「LESSON.06 ”ROC TRAX JAM”」 |
| 22 | soulkids | アネモネ(タワーレコード限定) |
| 23 | andymori | andymori |
| 24 | BUZZ THE BEARS | 夜明けの鐘 |
| 25 | カフカ | cinema |
| 26 | amazarashi | 0.6 |
| 27 | ZZ PRODUCTION | ZZ |
| 28 | MIMITTO | プラトニカ feat. H ZETT M(タワーレコード限定) |
| 29 | MOWMOW LULU GYABAN | 野口、久津川で爆死 |
| 30 | MONICA URANGLASS | (CASE STUDY) CORELESS , BLAH! BLAH! BLAH! |
| 31 | A MAD TEA PARTY | A. M. T. P. E. P. |
| 32 | HEY-SMITH | 14 – Fourteen – |
| 33 | SEI-ONE from. GEEK | 好きもん |
| 34 | SuiseiNoboAz | SuiseiNoboAz |
| 35 | androp | anew |
| 36 | FACT | Never Turn Out The Light To Keep Myself |
| 37 | HOCCO | GREETING OF SOUNDS |
| 38 | Merpeoples | Merpeoples |
| 39 | RUNNERS-Hi | HIDE and SEEK(タワーレコード限定) |
| 40 | Supe | The LIST |
| 41 | THE BRIXTON ACADEMY | Vivid |
| 42 | ANTI NICE | ALL OF OUR FEELINGS |
| 43 | GARI | Colorful Talk |
| 44 | Good Dog Happy Men | The Light |
| 45 | plenty | 拝啓。皆さま |
| 46 | COKEHEAD HIPSTERS | FREE NOT FREE |
| 47 | EMILY LETTUCE | EMILY LETTUCE |
| 48 | Joseph Nothing | Shambhala Number Two & Three |
| 49 | PSG | David |
| 50 | 相対性理論 | シフォン主義 |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店J-POPアルバムチャート(2010/2/15~2/21)
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | 東方神起 | BEST SELECTION 2010 |
| 2 | AAA | HEARTFUL |
| 3 | The Birthday | STAR BLOWS |
| 4 | 清竜人 | WORLD |
| 5 | 木村カエラ | 5years |
| 6 | 藍坊主 | ミズカネ |
| 7 | FUNKY MONKEY BABYS | ファンキーモンキーベイビーズBEST |
| 8 | 竹内電気 | PLAY |
| 9 | Boom Boom Satellites | 19972007 |
| 10 | Rhymester | MANIFESTO |
| 11 | May J. | for you |
| 12 | フルカワミキ | Very |
| 13 | メロン記念日 | MELON’S NOT DEAD |
| 14 | 50TA | 50TA |
| 15 | 矢野顕子 | 音楽堂 |
| 16 | ASKA | 12 |
| 17 | Various Artists | NO MUSIC, NO LIFE. SONGS(タワーレコード限定) |
| 18 | 倖田來未 | BEST ~third universe~ & 8th AL”UNIVERSE” |
| 19 | 東方神起 | Heart,Mind and Soul |
| 20 | BoA | IDENTITY |
| 21 | 東方神起 | TVXQ nonstop-mix Vol. 1 |
| 22 | Various Artists | RESPECT!!! THE BLUE HEARTS -A Reggae Tribute to THE BLUE HEARTS- |
| 23 | いきものがかり | ハジマリノウタ |
| 24 | 清竜人 | PHILOSOPHY |
| 25 | KOZ | THE ONE WAY |
| 26 | 阿部真央 | ポっぷ |
| 27 | GARNET CROW | The BEST History of GARNET CROW at the crest… |
| 28 | SKE48 | 手をつなぎながら |
| 29 | PE’Z | 1・2・MAX |
| 30 | WEAVER | Tapestry |
| 31 | 東方神起 | Five in the Black |
| 32 | 浜田麻里 | Aestetica |
| 33 | 冨田ラボ | Shipahead |
| 34 | Buono! | We are Buono! |
| 35 | 山嵐 | PRIDE |
| 36 | 相対性理論 + 渋谷慶一郎 | アワー ミュージック |
| 37 | キノコホテル | マリアンヌの憂鬱 |
| 38 | Hi-STANDARD | Making The Road |
| 39 | 坂本龍一 | Sakamoto: BTTB |
| 40 | 東方神起 | The Secret Code |
| 41 | 嵐 | All the BEST! 1999-2009 |
| 42 | OLDE WORLDE | time and velocity |
| 43 | LOVE PSYCHEDELICO | ABBOT KINNEY |
| 44 | Various Artists | キラキラ 魔女ッ娘 Cluv |
| 45 | AOKI takamasa | FRACTALIZED |
| 46 | 小林太郎 | Orkonpood |
| 47 | Hi-STANDARD | Love Is A Battlefield |
| 48 | サカナクション | シンシロ |
| 49 | THE BAWDIES | THIS IS MY STORY |
| 50 | Thee Michelle Gun Elephant | THEE GREATEST HITS |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
情報提供/タワーレコード渋谷店