タワーレコード渋谷店チャートより 2010.3.08 – 14 ホリエアツシのソロプロジェクト entが手掛けた『ソラニン』のサウンドトラック。
(2010.03.24)
ストレイテナーのフロントマンとしてお馴染みのホリエアツシのソロプロジェクトであるent(エント)。今作は、映画『ソラニン』のために劇伴として作られたものを更に楽曲へとブラッシュアップした全12トラック。劇中では流れないボーカルトラックも加わっていることからも、アーティストとしての強いこだわりが感じられます。そして何よりお得です。
entは昨年2月、その正体をおおっぴらにはせずに「Welcome Stranger」という素晴らしいオリジナル・アルバムをリリースしています。このアルバムを聴いていた監督からの強いオファーを受け、今回の取り組みに至ったというわけですが、まずはその選球眼が素晴らしかったというべきでしょう。「entは、もともと映画を観ながらギターを弾いてメロディを思い浮かべるところから始まったもの」と本人が公言している通り、entの音楽は映像との親和性が抜群。映画をご覧になって頂けると分かりますが、本当にまるで空気のように映像に寄り添っています。エレクトロとオーガニックの融合。そんなコピーがentの音楽には冠されますが、技術と熱量のバランスにこそ、その人なりの個性が現れます。そして僕は、entの音楽が放つ“青い炎”に惹き付けられ、これからのこのプロジェクトのさらなる可能性に期待せずにはいられなくなるのでした。
映画では、entの音楽に加え、宮﨑あおいさんがASIAN KUNG-FU GENERATION書下ろしの楽曲「ソラニン」を歌うなど、注目ポイント盛りだくさん。映画公開前にリリースしておいてなんですが、“映画『ソラニン』を観る”→“サウンドトラックを聴く”という流れを、よりオススメします。何度も言いますが、このサウンドトラックCDは映画で流れる劇伴に更に手を加えられているのがミソ。是非!
(文/藤江充夫 キューンレコード A&R1部)
「ソラニン」サウンドトラックfeat. ent
ent(エント)
2010年3月10日発売 2,100円(税込み)
レーベル:キューンレコード
初回生産限定/デジパック仕様+浅野いにお書き下ろしイラスト・ステッカー封入
|
【Track List】
01. pure river
02. move
03. balloon
04. 思考
05. 沈む石
06. fireworks continue
07. waltz #7
08. 振臓
09. ディストーション
10. guitar & diary
11. pneuma
12. clear water
【Biography】
「ent」はホリエアツシのソロプロジェクト。ホリエアツシは1978年長崎生まれ、18歳で上京。1998年にオリジナルバンドSTRAIGHTENERを始動。90年代UKロック、2000年代USインディーの影響を受けつつも独自の音を鳴らし、日本のインディーパンク・シーン、ギターポップ・シーンを背景にどちらの型にもはまらない佇まいで支持を集め、楽曲性とライブパフォーマンスが高い評価を得る。ボーカル、ギター、キーボード、殆どの曲のソングライティングを担当。バンド活動の傍ら、エレクトロニカやポストロック、アンダーグラウンド・ヒップホップ、ローファイポップなどの幅広いサウンドに感化され、海外のインディーアーティストたちの音楽に向かう自由な姿勢、スタイルに共感する。2006年頃から一人でベッドルームでの作曲を開始。ソロ名義「ent」を名乗り、2009年2月に日本のインディーレーベルPrecoから、1stアルバム『WelcomeStranger』をリリース。シンセと打ち込みによるエレクトロの精巧さとアコースティックと生音の人間性を兼ね備えたアプローチで、バンドとはまた違った、パーソナルでセンチメンタルなオルタナティブサウンドを鳴らす。
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店総合アルバムチャート(2010/3/8~3/14)
| 前週比 | 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|---|
| 初 | 1 | YUKI | うれしくって抱きあうよ |
| 初 | 2 | ICONIQ | CHANGE MYSELF |
| 初 | 3 | 横山健 | Four |
| 初 | 4 | 東京スカパラダイスオーケストラ | WORLD SKA SYMPHONY |
| 初 | 5 | L’Arc~en~Ciel | QUADRINITY ~MEMBER’S BEST SELECTIONS~ |
| 初 | 6 | 神聖かまってちゃん | 友だちを殺してまで。 |
| 初 | 7 | THE NOVEMBERS | Misstopia |
| 初 | 8 | SuG | TOKYO MUZiCAL HOTEL |
| 初 | 9 | Jimi Hendrix | ヴァリーズ・オブ・ネプチューン |
| 初 | 10 | Northern19 | SMILE |
| 初 | 11 | the telephones | A.B.C.D.e.p. |
| 7 | 12 | Gorillaz | プラスティック・ビーチ |
| 5 | 13 | 東京事変 | スポーツ |
| 3 | 14 | 忌野清志郎 | Baby #1 |
| 9 | 15 | ザ・ブルーハーツ | ALL TIME SINGLES ~SUPER PREMIUM BEST~ |
| 初 | 16 | ダウト | CARNIVAL浮世 |
| 4 | 17 | capsule | PLAYER |
| 12 | 18 | Sade | ソルジャー・オブ・ラヴ |
| 初 | 19 | ent | 「ソラニン」サウンドトラック feat.ent |
| 初 | 20 | FreeTEMPO | Life |
| 初 | 21 | INORAN | Watercolor |
| 17 | 22 | Lady Gaga | ザ・リミックス |
| 2 | 23 | ストレイテナー | CREATURES |
| 初 | 24 | RAZORS EDGE | SONIC! FAST! LIFE! |
| 初 | 25 | w-inds. | Another World |
| 初 | 26 | 藤井尚之 | 藤井尚之 ベストアルバム「SAX & SING」 (タワーレコード限定) |
| 8 | 27 | レミオロメン | 花鳥風月 |
| 初 | 28 | 植村花菜 | わたしのかけらたち |
| 初 | 29 | Bloodthirsty Butchers | NO ALBUM 無題 |
| 初 | 30 | ワカバ | 今、春が来た |
| 14 | 31 | 清水翔太 | Journey |
| 初 | 32 | 大橋トリオ | FAKE BOOK |
| 24 | 33 | 木村カエラ | 5years |
| 15 | 34 | 秦基博 | BEST OF GREEN MIND’09 |
| 20 | 35 | Massive Attack | ヘリゴランド |
| 初 | 36 | 中川翔子 | しょこたん☆かばー 3 ~アニソンは人類をつなぐ~ |
| 初 | 37 | Bloodthirsty Butchers | kocorono【完全盤】 |
| 46 | 38 | Jason Derulo | Jason Derulo |
| 21 | 39 | mudy on the 昨晩 | pavilion |
| 30 | 40 | Lady Gaga | ザ・モンスター |
| 初 | 41 | The Chieftains | サン・パトリシオ |
| 19 | 42 | Autechre | オーヴァーステップス |
| 11 | 43 | YOUR SONG IS GOOD | B.A.N.D. |
| 初 | 44 | 竹仲絵里 | garden |
| 初 | 45 | Various Artists | クラブ・ジャズ・ディグス・ルパン三世 |
| 初 | 46 | BYEE the ROUND | アナザーガールプリーズ |
| 初 | 47 | Ovall | DON’T CARE WHO KNOWS THAT |
| 初 | 48 | THE ALFEE | 新世界 -Neo Universe- |
| 55 | 49 | Orianthi | ビリーヴ |
| 初 | 50 | Bob Dylan | DYLANがROCK |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店ROCK/POPアルバムチャート(2010/3/8~3/14)
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | Jimi Hendrix | ヴァリーズ・オブ・ネプチューン |
| 2 | Gorillaz | プラスティック・ビーチ |
| 3 | Orianthi | ビリーヴ |
| 4 | Bob Dylan | DYLANがROCK |
| 5 | Tom Waits | スモール・チェンジ |
| 6 | The Jimi Hendrix Experience | アー・ユー・エクスペリエンスト? |
| 7 | Tom Waits | クロージング・タイム |
| 8 | Adam Lambert | フォー・ユア・エンターテイメント |
| 9 | Vampire Weekend | コントラ |
| 10 | The Jimi Hendrix Experience | アクシス : ボールド・アズ・ラヴ |
| 11 | Airbourne | 栄光への闘争 ~ノー・ガッツ、ノー・グローリー |
| 12 | Tom Waits | 土曜日の夜 |
| 13 | Owl City | オーシャン・アイズ |
| 14 | Jackson Browne | ジャクソン・ブラウン -ソロ・アコースティック 1 & 2 |
| 15 | AC/DC | 悪魔の氷 |
| 16 | Yeasayer | Odd Blood |
| 17 | Ellie Goulding | Lights |
| 18 | Ben Harper & Relentless 7 | Live From The Montreal International Jazz Festival |
| 19 | Two Door Cinema Club | ツーリスト・ヒストリー |
| 20 | Dark Tranquillity | ウィ・アー・ザ・ヴォイド |
| 21 | The XX | エックス・エックス |
| 22 | Flogging Molly | ライブ・アット・ザ・グリーク・シアター |
| 23 | Joanna Newsom | ハヴ・ワン・オン・ミー |
| 24 | Joey Cape/Duncan Redmonds/横山健 | ドント・ウェイク・アップ・ザ・キッズ! |
| 25 | Jimi Hendrix | ファースト・レイズ・オブ・ザ・ニュー・ライジング・サン |
| 26 | Coldplay | Viva La Vida Or Death And All His Friends |
| 27 | Jimi Hendrix | バンド・オブ・ジプシーズ |
| 28 | Tom Waits | 娼婦たちの晩餐 ~ライヴ |
| 29 | 65 Days Of Static | Weak4 |
| 30 | Tom Waits | ブルー・ヴァレンタイン |
| 31 | Tom Waits | ハートアタック・アンド・ヴァイン |
| 32 | Pavement | ザ・ベスト・オブ・ペイヴメント |
| 33 | Blood Red Shoes | ファイアー・ライク・ディス |
| 34 | Broken Bells | Broken Bells |
| 35 | Tom Waits | 異国の出来事 |
| 36 | Melody Fall | Into the Flesh |
| 37 | Pets | ペッツ |
| 38 | The Deer Tracks | Eggegrund & Aurora – Special Edition |
| 39 | Delphic | アコライト |
| 40 | Four Year Strong | Enemy Of The World |
| 41 | The Drums | Summertime |
| 42 | Ke$ha | Animal |
| 43 | Tony Sly | 12 Song Program |
| 44 | Before Their Eyes | Untouchable |
| 45 | Peter Gabriel | スクラッチ・マイ・バック |
| 46 | Rise To Fall | リストアー・ザ・バランス |
| 47 | Bread | 5CD Original Album Series Box Set : Bread |
| 48 | Little Feat | 5CD Original Album Series Box Set : Little Feat |
| 49 | Bobby Charles | Timeless |
| 50 | Jimi Hendrix | エクスペリエンス・ヘンドリックス ~ベスト |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店J-IDNIESチャート(2010/3/8~3/14)
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | 横山健 | Four |
| 2 | 神聖かまってちゃん | 友だちを殺してまで。 |
| 3 | THE NOVEMBERS | Misstopia |
| 4 | Northern19 | SMILE |
| 5 | rice | Lovers |
| 6 | 世界の終わり | 幻の命(タワーレコード限定) |
| 7 | Dirty Old Men | Dirty Old Men e.p.(タワーレコード限定) |
| 8 | RAZORS EDGE | SONIC! FAST! LIFE! |
| 9 | 藤井尚之 | 藤井尚之 ベストアルバム「SAX & SING」(タワーレコード限定) |
| 10 | mudy on the 昨晩 | pavilion |
| 11 | BYEE the ROUND | アナザーガールプリーズ |
| 12 | Ovall | DON’T CARE WHO KNOWS THAT |
| 13 | 嘘つきバービー | 化学の新作 |
| 14 | ゾロ | GOLD CARD |
| 15 | FACT | In the blink of an eye |
| 16 | heidi. | Live Tour2009 [パノラマ] @ Shibuya C.C.Lemon Hall |
| 17 | 川本真琴 | 音楽の世界へようこそ |
| 18 | NUBO | HANDMADE PLAYGROUND |
| 19 | 踊ってばかりの国 | グッバイ、ガールフレンド |
| 20 | dry as dust | Good Morning |
| 21 | Madbeavers | We are supercar generation baby |
| 22 | andymori | ファンファーレと熱狂 |
| 23 | ivory7 chord | light a tree |
| 24 | ABSTRACT MASH | インサイド・ザ・ランニング・サブウェイ |
| 25 | L-VOKAL | Lovin’ |
| 26 | FACT | FACT |
| 27 | BIG JOE | RIZE AGAIN |
| 28 | DJ YOGURT/KOYAS | チル・アウト |
| 29 | DONKEY VEGETABLE VOXXX!!! | TOMATO EARTHQUAKE |
| 30 | 死んだ僕の彼女 | ixtab |
| 31 | Various Artists | Self – Satisfaction |
| 32 | BAMBOO | DIAMOND |
| 33 | bedside yoshino | bedside yoshino #4 |
| 34 | 照井利幸 | FLOAT |
| 35 | ent | Welcome Stranger |
| 36 | HOCCO | GREETING OF SOUNDS |
| 37 | toe | For Long Tomorrow |
| 38 | おみゆきCHANNEL | おみゆきさん |
| 39 | 星村麻衣 | いちばん星 |
| 40 | 毛皮のマリーズ | ビューティフル / 愛する or die |
| 41 | Kenichiro Nishihara | LIFE |
| 42 | Pentaphonic | PARALLEL |
| 43 | plenty | 拝啓。皆さま |
| 44 | S/mileage | オトナになるって難しい!!! |
| 45 | アンド | 煉獄 |
| 46 | 岩男潤子 | めぐり逢い~Thank you for your love~ |
| 47 | 須田磨 & JULS | レイディ レイディ レイディ |
| 48 | APRICOT | GO! |
| 49 | DaizyStripper | 春めく僕ら |
| 50 | RED SPIDER | No.10 |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店J-POPアルバムチャート(2010/3/8~3/14)
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | YUKI | うれしくって抱きあうよ |
| 2 | ICONIQ | CHANGE MYSELF |
| 3 | 東京スカパラダイスオーケストラ | WORLD SKA SYMPHONY |
| 4 | L’Arc~en~Ciel | QUADRINITY ~MEMBER’S BEST SELECTIONS~ |
| 5 | SuG | TOKYO MUZiCAL HOTEL |
| 6 | the telephones | A.B.C.D.e.p. |
| 7 | 東京事変 | スポーツ |
| 8 | 忌野清志郎 | Baby #1 |
| 9 | ザ・ブルーハーツ | ALL TIME SINGLES ~SUPER PREMIUM BEST~ |
| 10 | ダウト | CARNIVAL浮世 |
| 11 | capsule | PLAYER |
| 12 | ent | 「ソラニン」サウンドトラック feat.ent |
| 13 | FreeTEMPO | Life |
| 14 | INORAN | Watercolor |
| 15 | ストレイテナー | CREATURES |
| 16 | w-inds. | Another World |
| 17 | レミオロメン | 花鳥風月 |
| 18 | 植村花菜 | わたしのかけらたち |
| 19 | Bloodthirsty Butchers | NO ALBUM 無題 |
| 20 | ワカバ | 今、春が来た |
| 21 | 清水翔太 | Journey |
| 22 | 大橋トリオ | FAKE BOOK |
| 23 | 木村カエラ | 5years |
| 24 | 秦基博 | BEST OF GREEN MIND’09 |
| 25 | 中川翔子 | しょこたん☆かばー 3 ~アニソンは人類をつなぐ~ |
| 26 | Bloodthirsty Butchers | kocorono |
| 27 | YOUR SONG IS GOOD | B.A.N.D. |
| 28 | 竹仲絵里 | garden |
| 29 | Various Artists | クラブ・ジャズ・ディグス・ルパン三世 |
| 30 | POLYSICS | BESTOISU!!!! |
| 31 | THE ALFEE | 新世界 -Neo Universe- |
| 32 | YUKI | Single Collection “five-star” |
| 33 | 難波章浩 | THE WORLD iS YOURS! |
| 34 | KAN | カンチガイもハナハダしい私の人生 |
| 35 | 怒髪天 | オトナマイト・ダンディー |
| 36 | S.R.S | ACROSS THE MINDSET |
| 37 | メガマソ | M of Beauty |
| 38 | 熊木杏里 | 風と凪 |
| 39 | Hi-STANDARD | Love Is A Battlefield |
| 40 | The Birthday | STAR BLOWS |
| 41 | Hi-STANDARD | Making The Road |
| 42 | 小西康陽 | ATTRACTIONS! KONISHI YASUHARU remixes 1996-2010 |
| 43 | FUNKY MONKEY BABYS | ファンキーモンキーベイビーズBEST |
| 44 | OST | 機動戦士ガンダムUC オリジナル・サウンドトラック |
| 45 | Various Artists | ハウス★ディズニー -エレクトロ・パレード- |
| 46 | LIL | LIPS IN LUSH |
| 47 | UZUMAKI | DIO NEW SOURCE |
| 48 | YUKI | joy |
| 49 | Various Artists | キラキラ 魔女ッ娘 Cluv |
| 50 | 東方神起 | BEST SELECTION 2010 |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
情報提供/タワーレコード渋谷店