タワーレコード渋谷店チャートより 2010.7.26 – 8.01 キラキラしていて、淡く、儚い…pupa待望の最新作、到着。
(2010.08.06)![]() |
| 2007年夏、高橋幸宏の新バンド構想の呼びかけにより、原田知世、高野寛、高田漣、堀江博久、権藤知彦の計6人で結成。2008年7月デビュー・アルバム『floating pupa』をリリース。多くのミュージシャンや音楽ファンの間で作品が支持され、口コミでも話題を呼ぶ。第一回CDショップ大賞も受賞。同年”floating 6 pupas”ツアーを行う。 |
高橋幸宏、原田知世、高野寛、高田漣、堀江博久、権藤知彦……。
演奏家として、作家として、ヴォーカリストとして、更にはプロデューサーとして
既に一流な、錚々たるメンバーが集う、大人の課外活動ともいえるバンド『pupa』。2年ぶりに、待望の2ndアルバムが届きました。
大人になれず、さなぎ=pupa(フライフィッシング用語)のまま漂っていた前作『floating pupa』から、大人にならずとも、さなぎのまま進化し、夢を見続けようという今作『dreaming pupa』。
浮遊感漂うクールな電子音に、生楽器の温もりあるアコースティックサウンド。淡く彩りを添える絶妙なコーラスワークに、ポップでありながらほんのり哀愁を感じる、美しいメロディーに、蒼くてちょっぴり切ない歌詞が印象的な作品です。
大人なリスナーの方はさなぎだった頃を思い出しながら、また、まだ大人になりきれない、さなぎ世代の方は一緒に夢を見ながら、聴いていただきたい1枚です。
そして、pupa初の映像作品として、2008年11月30日渋谷CC LemonホールでのLIVE映像とスペシャル・ブックレットがコンパイルされたDVD『floating 6 pupas ~Live in Tokyo 2008』が、同時発売となっています。こちらも是非チェックしてみてください!
今後のpupaですが、10月29日には大阪・サンケイホールブリーゼにて、11月3日には東京・国際フォーラムホールCにて、久々のワンマン・ライブが決定しました。『dreaming pupa』を体感できる貴重な2日間、お見逃しなく!
(文/堀越 智惠 EMIミュージック・ジャパン プロモーション本部)
『dreaming pupa』
pupa
2010年7月28日発売 3,000円(税込み) TOCT-26960
初回生産限定デジパック仕様
|
【Track List】
01:Meta
Lyrics : Yukihiro Takahashi, Kyoko Amatatsu & Tomohiko Gondo
Music : Tomohiko Gondo & Yukihiro Takahashi
02:Changing Skies
Lyrics : Yukihiro Takahashi
Music : Hiroshi Takano
03:Azalea 〜五月の光・君のいない道〜
Lyrics : Hiroshi Takano
Music : Tomohiko Gondo & Hiroshi Takano
04:Mr. Epigone
Lyrics & Music : Ren Takada
05:dreaming pupa 〜夢見る僕ら〜
Lyrics : Tomoyo Harada & Kyoko Amatatsu
Music : Hirohisa Horie
06:Current
Lyrics : Tomoyo Harada
Music : Hirohisa Horie
07:Circadian Rhythm
Lyrics & Music : Ren Takada
08:Your Favorite Pain
Lyrics : Yukihiro Takahashi & Kyoko Amatatsu
Music : Yukihiro Takahashi
09:All It Takes
Lyrics : Yukihiro Takahashi & Kyoko Amatatsu
Music : Yukihiro Takahashi
10:If
Lyrics : Hiroshi Takano & Tomohiko Gondo
Music : Hiroshi Takano
11:Away Into Yesterday
Lyrics & Music : Tomohiko Gondo
【LIVE INFORMATION】
2010.08.08(日) WORLD HAPPINESS出演。
2010.08.14(土) RISING SUN ROCK FESTIVAL 2010 in EZO出演。
2年ぶり待望のワンマンライブ
pupa Live Tour 2010 “dreaming 6 pupas” 決定!
2010.10.29(金) 大阪:サンケイホールブリーゼ 問:清水音泉Tel.06-6357-3666
2010.11.03 (水・祝) 東京:東京国際フォーラム ホールC 問:ホットスタッフプロモーションTel.03-5720-9999
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店総合アルバムチャート(2010/7/26~8/1)
| 前週比 | 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|---|
| 初 | 1 | フジファブリック | MUSIC |
| 初 | 2 | 後藤真希 | ONE |
| 初 | 3 | 加藤ミリヤ | HEAVEN |
| 初 | 4 | Avenged Sevenfold | ナイトメア |
| 初 | 5 | VAMPS | BEAST |
| 初 | 6 | pupa | dreaming pupa |
| 9 | 7 | Prince | 20Ten |
| 初 | 8 | RYO the SKYWALKER | RHYME-LIGHT |
| 初 | 9 | Caravan | The Planet Songs Vol. 1 |
| 初 | 10 | 銀杏BOYZと壊れたバイブレーターズ | SEX CITY ~セックスしたい~ |
| 初 | 11 | 鶴 | 期待CD |
| 初 | 12 | serial TV drama | マストバイ |
| 4 | 13 | YUI | HOLIDAYS IN THE SUN |
| 初 | 14 | 大西順子 | バロック |
| 10 | 15 | M.I.A. | M A Y A |
| 初 | 16 | 聖飢魔II | 悪魔RELATIVITY |
| 初 | 17 | Various Artists | ロック・スティッチ |
| 12 | 18 | Serph | vent |
| 初 | 19 | D’espairsRay | MONSTERS |
| 初 | 20 | 川村カオリ | メッセージ |
| 5 | 21 | the HIATUS | ANOMALY |
| 初 | 22 | HIFANA | 24H |
| 13 | 23 | Oasis | タイム・フライズ…1994-2009 |
| 48 | 24 | MGMT | コングラチュレイションズ |
| 初 | 25 | RED SPIDER | 大爆走エンジェル ~ALL JAPANESE REGGAE DUB MIX CD~ |
| 初 | 26 | 松田理奈 | ラヴェル ライブ |
| 40 | 27 | Shinee | SHINee Vol. 2 : Type A |
| 39 | 28 | Hidetake Takayama | Right Time + Right Music |
| 6 | 29 | JASMINE | GOLD |
| 3 | 30 | ゴールデンボンバー | ゴールデン・アワー~上半期ベスト2010~ |
| 16 | 31 | The Chemical Brothers | 時空の彼方へ |
| 初 | 32 | lecca | パワーバタフライ |
| 初 | 33 | Various Artists | 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST FINAL BEST |
| 1 | 34 | SMAP | We are SMAP! |
| 19 | 35 | Sandy Beach Surf Coaster | PRIVATE BEACH |
| 初 | 36 | Leonard Bernstein/New York Philharmonic | Leonard Bernstein – Beethoven: Symphonies No.1-9, Overtures, Violin Concerto |
| 35 | 37 | The Reign Of Kindo | ディス・イズ・ワット・ハプンズ |
| 21 | 38 | One Day As A Lion | ワン・デイ・アズ・ア・ライオン |
| 初 | 39 | Stevie Woods | スティール・ザ・ナイト |
| 8 | 40 | Charice | シャリース |
| 17 | 41 | The Qemists | スピリット・イン・ザ・システム |
| 14 | 42 | Super Junior | 第4集 美人 |
| 初 | 43 | Jake Shimabukuro | I LOVE UKULELE |
| 133 | 44 | Them Crooked Vultures | ゼム・クルックド・ヴァルチャーズ |
| 33 | 45 | Jack Johnson | トゥ・ザ・シー |
| 15 | 46 | DOES | SINGLES |
| 初 | 47 | Sky Sailing | 夢見心地のエアプレイン |
| 22 | 48 | Sheryl Crow | 100 マイルズ・フロム・メンフィス |
| 37 | 49 | Inna Modja | Everyday Is A New World |
| 27 | 50 | フジファブリック | SINGLES 2004-2009 |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店ROCK/POPアルバムチャート(2010/7/26~8/1)
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | Avenged Sevenfold | ナイトメア |
| 2 | Oasis | タイム・フライズ…1994-2009 |
| 3 | MGMT | コングラチュレイションズ |
| 4 | The Reign Of Kindo | ディス・イズ・ワット・ハプンズ |
| 5 | One Day As A Lion | ワン・デイ・アズ・ア・ライオン |
| 6 | Them Crooked Vultures | ゼム・クルックド・ヴァルチャーズ |
| 7 | Jack Johnson | トゥ・ザ・シー |
| 8 | Sky Sailing | 夢見心地のエアプレイン |
| 9 | Sheryl Crow | 100 マイルズ・フロム・メンフィス |
| 10 | Rufio | エニーバディ・アウト・ゼア |
| 11 | The Drums | ザ・ドラムス |
| 12 | Scissor Sisters | ナイト・ワーク |
| 13 | Korn | KOЯN III ~リメンバー・フー・ユー・アー |
| 14 | The Like | Release Me |
| 15 | Hawkwind | スペース・リチュアル |
| 16 | MGMT | オラキュラー・スペクタキュラー |
| 17 | !!! | ストレンジ・ウェザー、イズント・イット? |
| 18 | Yes Giantess | サイレン |
| 19 | Band Of Horses | インフィニット・アームズ |
| 20 | Thom Yorke | ジ・イレイザー |
| 21 | RPA & The United Nations Of Sound | RPA and The United Nations Of Sound |
| 22 | Vampire Weekend | コントラ |
| 23 | RPA & The United Nations Of Sound | ユナイテッド・ネイションズ・オブ・サウンド |
| 24 | Derek Trucks Band | ロードソングス |
| 25 | Kylie Minogue | アフロディーテ |
| 26 | School Of Seven Bells | ディスコネクト・フロム・ディザイア |
| 27 | Best Coast | Crazy For You |
| 28 | Roxy Music | Best Of Roxy Music, The |
| 29 | The Rolling Stones | メイン・ストリートのならず者 |
| 30 | Muse | ザ・レジスタンス |
| 31 | Ke$ha | アニマル |
| 32 | Ozzy Osbourne | スクリーム |
| 33 | 3OH!3 | ストリーツ・オブ・ゴールド |
| 34 | Jimmy Webb | ジャスト・アクロス・ザ・リヴァー |
| 35 | Hawkwind | イン・サーチ・オブ・スペース |
| 36 | Kula Shaker | ピルグリムス・プログレス |
| 37 | The Sim Redmond Band | オープン・ザ・ドア |
| 38 | Travie Mccoy | ラザルス |
| 39 | Los Lobos | ティン・キャン・トラスト |
| 40 | Ivoryline | Vessels |
| 41 | Hawkwind | ホール・オブ・ザ・マウンテン・グリル |
| 42 | Radiohead | イン・レインボウズ |
| 43 | Justin Bieber | マイ・ワールズ |
| 44 | Red Hot Chili Peppers | グレイテスト・ヒッツ <最強盤> |
| 45 | Danger Mouse/Sparklehorse | Dark Night Of The Soul |
| 46 | Hawkwind | ドレミファソラシド |
| 47 | Detroit Social Club | イグジステンス |
| 48 | Sleigh Bells | Treats |
| 49 | Sting | Symphonicities |
| 50 | The Black Crowes | Croweology |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店J-INDIESチャート(2010/7/26~8/1)
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | 銀杏BOYZと壊れたバイブレーターズ | SEX CITY ~セックスしたい~ |
| 2 | OLIVE OIL/ILL-BOSSTINO/BIG JOE | MISSION POSSIBLE |
| 3 | Serph | vent |
| 4 | 川村カオリ | メッセージ |
| 5 | ゴールデンボンバー | ゴールデン・アワー~上半期ベスト2010~ |
| 6 | Sandy Beach Surf Coaster | PRIVATE BEACH |
| 7 | 七尾旅人 | billion voices |
| 8 | FROM CRESCENT | ReBORN(店舗限定) |
| 9 | Buffalo Daughter | The Weapons Of Math Destruction |
| 10 | Fox loco phantom | SHADOW |
| 11 | GUTEVOLK | 太陽のシャンデリア |
| 12 | 世界の終わり | EARTH |
| 13 | 琉-UNIT | KISS |
| 14 | The John’s Guerrilla | UNITED DIAMOND |
| 15 | FACT | In the blink of an eye |
| 16 | SCOTLAND GIRL | Meaning of Life |
| 17 | RUEED | BLOC, TOWN, CITY |
| 18 | ペペ・カリフォルニア | ”White Flag” |
| 19 | LACCO TOWER | 如何せん涙はこぼれるもので |
| 20 | [Champagne] | city |
| 21 | 神聖かまってちゃん | 友だちを殺してまで。 |
| 22 | 菅野よう子 | SURELY SOMEDAY |
| 23 | 青樹亜依 | 夢見るアンドロメダ姫 |
| 24 | 大佑と黒の隠者達 | 翻弄 |
| 25 | AIRPORT | a Port of Call |
| 26 | LITE | Illuminate |
| 27 | 山本精一 | プレイグラウンド |
| 28 | 大佑と黒の隠者達 | 嫌 |
| 29 | BIG BEAR | RAGGASTAR |
| 30 | DJ HAZIME | Manhattan Records The Exclusives Japanese Hip Hop Hits |
| 31 | FACT | FACT |
| 32 | N’夙川ボーイズ | LOVE SONG |
| 33 | UNCHAIN | Hello, Young Souls!! |
| 34 | cinema staff | Blue, under the imagination |
| 35 | LOVES. | JM |
| 36 | Nothing’s Carved In Stone | Sands of Time |
| 37 | andymori | ファンファーレと熱狂 |
| 38 | BRON-K | PUNCH ON HOOK |
| 39 | IN THE MILK! | white noise ~The world consists of a gentle song~ |
| 40 | LITE | Turns Red EP |
| 41 | ROMANTIC PRODUCTION | Wooo what a jazzy |
| 42 | Wienners | CULT POP JAPAN |
| 43 | 宝美 | ただの石 |
| 44 | CIMBA | MY LIFE(タワーレコード限定) |
| 45 | locofrank | STANDARD |
| 46 | Spangle call Lilli line | forest at the head of a river |
| 47 | The Backwoods | The Backwoods |
| 48 | TIALA | DIRTY FLOOR IN BRIGHT |
| 49 | toe | For Long Tomorrow |
| 50 | 王族BAND | 「IRREGULAR VOICES」 feat 赤飯 |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店J-POPアルバムチャート(2010/7/26~8/1)
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | フジファブリック | MUSIC |
| 2 | 後藤真希 | ONE |
| 3 | 加藤ミリヤ | HEAVEN |
| 4 | VAMPS | BEAST |
| 5 | pupa | dreaming pupa |
| 6 | RYO the SKYWALKER | RHYME-LIGHT |
| 7 | Caravan | The Planet Songs Vol. 1 |
| 8 | 鶴 | 期待CD |
| 9 | serial TV drama | マストバイ |
| 10 | YUI | HOLIDAYS IN THE SUN |
| 11 | 聖飢魔II | 悪魔RELATIVITY |
| 12 | Various Artists | ロック・スティッチ |
| 13 | D’espairsRay | MONSTERS |
| 14 | the HIATUS | ANOMALY |
| 15 | HIFANA | 24H |
| 16 | RED SPIDER | 大爆走エンジェル ~ALL JAPANESE REGGAE DUB MIX CD~ |
| 17 | JASMINE | GOLD |
| 18 | lecca | パワーバタフライ |
| 19 | Various Artists | 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST FINAL BEST |
| 20 | SMAP | We are SMAP! |
| 21 | DOES | SINGLES |
| 22 | フジファブリック | SINGLES 2004-2009 |
| 23 | OST | PLAYZONE 2010 ROAD TO PLAYZONE オリジナル・サウンドトラック |
| 24 | Various Artists | ONE PIECE MEMORIAL BEST |
| 25 | OST | Angel Beats! オリジナル・サウンドトラック |
| 26 | moumoon | SPARK |
| 27 | DEEN | クロール |
| 28 | unistyle | unistyle |
| 29 | 髭(HiGE) | サンシャイン |
| 30 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | マジックディスク |
| 31 | 西野カナ | to LOVE |
| 32 | ROCK’N’ROLL GYPSIES | ROCK’N’ROLL GYPSIES III |
| 33 | AKB48 | SET LIST ~グレイテストソングス~ 完全盤 |
| 34 | Bank Band | 沿志奏逢 3 |
| 35 | KOHEI JAPAN | 大人チャレンジ |
| 36 | MIGHTY JAM ROCK | 3 THE HARDWAY X |
| 37 | GACKT | THE ELEVENTH DAY ~SINGLE COLLECTION~ |
| 38 | Hey!Say!JUMP | JUMP NO.1 |
| 39 | THE BAWDIES | THERE’S NO TURNING BACK |
| 40 | 音速ライン | 空になる |
| 41 | 聖飢魔II | A QUARTER CENTURY OF REBELLION ”世界的極悪集大成盤” |
| 42 | Various Artists | 初音ミク -Project DIVA- 2nd NONSTOP MIX COLLECTION |
| 43 | 福耳 | 福耳 THE BEST ACOUSTIC WORKS |
| 44 | ONE OK ROCK | Nicheシンドローム |
| 45 | 星野源 | ばかのうた |
| 46 | フジファブリック | CHRONICLE |
| 47 | 青山テルマ | LOVE!2-THELMA BEST COLLABORATIONS- |
| 48 | 分島花音 | 少女仕掛けのリブレット ~LOLITAWORK LIBRETTO~ |
| 49 | SHIT HAPPENING | SHIT HAPPENING |
| 50 | THE BAWDIES | THIS IS MY STORY |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
情報提供/タワーレコード渋谷店
