タワーレコード渋谷店チャートより 2010.8.16 – 8.22 90年代、電子音楽の流れを決定的に変えたオヴァルが遂に復活。
(2010.08.30)![]() |
90年代中盤、CDスキップを使用したエポック・メイキングな実験電子音響作品を次々と世に送り出し、エレクトロニック・ミュージックの新たな可能性を提示した、オヴァルことドイツはベルリン在住のマーカス・ポップ。
彼はエレクトロニカのオリジネイターとして世界中にフォロワーを増殖させたが、自らが生み出したこのラップトップ・ミュージックのムーヴメントに嫌気がさし、2000年代中盤には音楽業界から引退してしまった。
そのマーカス・ポップがオヴァル名義としては2001年の『ovalcommers』以来、マーカスにとってもエリコ・トヨダとのユニット、soの2003年の1st以来となる2枚組全70曲入りの2枚組CDアルバムを引っさげて還ってきた。
新たなオヴァルの一番のトピックはマーカス自身がギターやドラムをはじめ全ての楽器を演奏しており、それらを効果的にフィーチャーしていること(全収録曲の作曲、プロデュースも本人だが、このような音楽的なクレジットを明記したのも初)。そして多くのトラックがこれまでのオヴァルのイメージとは無縁ともいえる色彩豊かで清涼感に溢れるサウンドとなっており、懐かしさを感じさせたりもする。
勿論、歴史的名盤となった2枚『systemisch』、『94diskont.』(Pitchforkの’90年代の100枚にも選出された)で確立した感受性豊かで抽象的で鋭利な電子音響の世界
観は健在で、革新的であるにも拘わらず叙情的で、オーガニックかつ洗練されたサウンドを創り出している。自ら第2のデビュー・アルバムと位置付ける程の自信作であり、これまでになくマーカスの「音楽」愛がストレートに反映された作品となった。
以前より日本のファンに対して特に強い思い入れのあるマーカスは、日本盤CDこそ正式な作品だとリコメンドしてくれている。
Thrill Jockeyのアナログ盤のみのボーナス・トラック6曲を追加収録していることをはじめ、Thrill Jockey盤で実現しなかった本人が希望した正式な曲間、Thrill Jockey盤CDでは実現出来なかった4種類のジャケット(Thrill Jockeyの初回盤は3種類のみ)を実現し、Thrill Jockey盤のマスター音源よりも遥かに音が良くなっているという理由で、益子樹(ROVO/Asln)によるリマスタリング音源を日本盤のマスターとして採用しているからだ。
最近、新しい「音楽」に出会っていないとお嘆きの貴兄には必聴の作品です。
CDのリリースに続き、10月に9年振りの来日公演も決定。
こちらも心して待って欲しい。
(文/荻原孝文 HEADZ)
『o』
Oval(オヴァル)
2010年8月18日発売 2,625円(税込み)THRILL-JP 47
レーベル:Thrill Jockey Records/HEADZ
|
【Track List】
CD1
1 – PANORAMA
2 – AH!
3 – SHHH
4 – GLOSSY
5 – STOP MOTION
6 – SKY
7 – BEIGE
8 – BRAHMS MANIA
9 – CINEMATIC
10 – CRY
11 – COTTAGE
12 – I ♥ MUSIK
13 – SALAMANCA
14 – DOLO
15 – DRICAS
16 – CYPRUS
17 – VESSEL
18 – DYNAMO
19 – FINIS
20 – EMOCOR
21 – ALPEN WIREFRAME
22 – WONDA
23 – INTENSIFY
24 – ENCORE
25 – 1983
26 – HAFF
※TRACKS 21 – 26 …ボーナス・トラック
CD2
1 – CITYBIKE
2 – OSLO♥
3 – IJ
4 – RIVO
5 – POMP
6 – BLINKY
7 – PARALLAX
8 – KORAL
9 – KOLOR
10 – AUTO MATIC
11 – DREAM OVER
12 – PASTELL
13 – MAGNIFY
14 – DRIFT
15 – ALLOVER
16 – DERBY
17 – FLAX
18 – BERGEN BEST
19 – MATINÉE
20 – KUKICHA
21 – 6 AM
22 – FLAMINGO
23 – RIVO II
24 – GOODBYE
25 – FONTAN
26 – CO-ECHO
27 – STOP MOTION II
28 – VITESSE
29 – SEPTEMBER
30 – VOILÀ
31 – VEGAS TOP
32 – EXPO
33 – LONELY
34 – JAVA
35 – KLACK
36 – PROJECT EVERGREEN
37 – RAINYDAY
38 – BIG CITY NIGHTS
39 – ROSAMMIE
40 – GALLO
41 – MAY TEA
42 – CHRONOGRAPH
43 – JANK
44 – BREEZY
45 – PRESS
46 – FORM FAKTOR
47 – TERMINAL
48 – KARO
49 – SWISS SUMMER
50 – HAPPYEND
【oval biography】
ドイツはベルリン在住のマーカス・ポップ(Markus Popp)によるソロ・プロジェクト。1993年にAta Takより『Wohnton』でアルバム・デビュー。MILLE PLATEAUXからリリースされた2ndアルバム『systemisch』(1994年)、3rdアルバム『94diskont.』(1995年)によって世界的な評価を獲得する(アメリカではこの2作品以降、現在までThrill Jokceyがライセンスを行っている)。
当初はセバスチャン・オシャッツ、フランク・メツガーとの3人組だったが、この2作の制作には2人は殆ど参加していなかった。1997年にはクリストフ・シャルルとの共演盤『dok』、1999年には誰でもオヴァルになれるというソフトウェアと同名のアルバム『ovalprocess』、2001年にエクストリームかつノイジーな『ovalcommers』を発表している。
トータス、坂本龍一、ピチカート・ファイヴ他のリミックスも手掛けている。
oval『o』 official release informationより
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店総合アルバムチャート(2010/8/16~8/22)
| 前週比 | 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|---|
| 初 | 1 | 稲葉浩志 | Hadou |
| 初 | 2 | T-Max | Born To The Max : T-Max Vol. 1 |
| 初 | 3 | Iron Maiden | ファイナル・フロンティア |
| 初 | 4 | 石野卓球 | CRUISE |
| 1 | 5 | 嵐 | 僕の見ている風景 |
| 初 | 6 | Melee | ザ・マスカレード |
| 初 | 7 | Jamaica | ノー・プロブレム |
| 3 | 8 | RIP SLYME | GOOD TIMES |
| 2 | 9 | Cocco | エメラルド |
| 5 | 10 | Arcade Fire | ザ・サバーブス |
| 7 | 11 | フジファブリック | MUSIC |
| 初 | 12 | STOCKMAN | EXOTIC |
| 初 | 13 | Oval | O |
| 初 | 14 | Various Artists | WIRE 10 COMPILATION |
| 初 | 15 | Various Artists | iLECHE CON COVER! -A Tribute To NO USE FOR A NAME- |
| 初 | 16 | Brian Wilson | Reimagines Gershwin |
| 21 | 17 | NOFX | The Longest EP |
| 初 | 18 | Sting | シンフォニシティ |
| 4 | 19 | SCANDAL | TEMPTATION BOX |
| 13 | 20 | DAISHI DANCE/→Pia-no-jaC← | PIANO project. |
| 14 | 21 | Serph | vent |
| 15 | 22 | 奥田民生 | OTRL |
| 初 | 23 | 高橋直純 | infinity |
| 18 | 24 | CNBLUE | Bluetory : CNBLUE 1st Mini Album |
| 26 | 25 | Hidetake Takayama | Right Time + Right Music |
| 43 | 26 | Charice | シャリース |
| 初 | 27 | U & DESIGN | 1/3 1/3 1/3 |
| 20 | 28 | THE PREDATORS | THIS WORLD |
| 29 | 29 | Avenged Sevenfold | ナイトメア |
| 8 | 30 | the telephones | We love telephones |
| 36 | 31 | Clementine | アニメンティーヌ ~Bossa Du Anime~ |
| 6 | 32 | クレイジーケンバンド | MINT CONDITION |
| 初 | 33 | 八十八ヶ所巡礼 | 八 + 八 |
| 初 | 34 | Various Artists | gakusei undo vol.2 |
| 初 | 35 | NATURE LIVING | ANONYMOUS |
| 80 | 36 | 杉ちゃん & 鉄平 | クラシック侍 |
| 16 | 37 | SHANK | Loving our small days |
| 初 | 38 | 奥華子 | うたかた |
| 初 | 39 | Various Artists | あっ、良い音楽ここにあります。 |
| 17 | 40 | Oasis | タイム・フライズ…1994-2009 |
| 初 | 41 | Blind Guardian | アット・ジ・エッジ・オブ・タイム |
| 19 | 42 | My Favorite Highway | How To Call A Bluff |
| 71 | 43 | Jack Johnson | トゥ・ザ・シー |
| 37 | 44 | 加藤ミリヤ | HEAVEN |
| 104 | 45 | Bill Evans | エヴァーラスティング ビル・エヴァンス~オールタイム・ベスト |
| 22 | 46 | Buckcherry | オール・ナイト・ロング |
| 91 | 47 | Amati String Trio | Bach arr Sitkovetsky: Goldberg Variations |
| 52 | 48 | Street Sweeper Social Club | The Ghetto Blaster EP |
| 39 | 49 | Klaus Tennstedt/Vienna Philharmonic Orchestra | Beethoven: Symphony No.3 Op.55 ”Eroica”; Mahler: Adagio from Symphony No.10 |
| 38 | 50 | the HIATUS | ANOMALY |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店ROCK/POPアルバムチャート(2010/8/16~8/22)
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | Iron Maiden | ファイナル・フロンティア |
| 2 | Melee | ザ・マスカレード |
| 3 | Jamaica | ノー・プロブレム |
| 4 | Arcade Fire | ザ・サバーブス |
| 5 | Brian Wilson | Reimagines Gershwin |
| 6 | NOFX | The Longest EP |
| 7 | Sting | シンフォニシティ |
| 8 | Avenged Sevenfold | ナイトメア |
| 9 | Oasis | タイム・フライズ…1994-2009 |
| 10 | Blind Guardian | アット・ジ・エッジ・オブ・タイム |
| 11 | My Favorite Highway | How To Call A Bluff |
| 12 | Jack Johnson | トゥ・ザ・シー |
| 13 | Buckcherry | オール・ナイト・ロング~デラックス・エディション~ |
| 14 | Street Sweeper Social Club | The Ghetto Blaster EP |
| 15 | The Like | Release Me |
| 16 | Jonsi | GO |
| 17 | Freelance Whales | Weathervanes |
| 18 | Angra | アクア |
| 19 | Hey Monday | Beneath It All |
| 20 | Lucky Soul | A Coming Of Age |
| 21 | Sheryl Crow | 100 マイルズ・フロム・メンフィス |
| 22 | Best Coast | Crazy For You |
| 23 | Two Door Cinema Club | ツーリスト・ヒストリー |
| 24 | The Drums | ザ・ドラムス |
| 25 | Hoobastank | イズ・ディス・ザ・デイ? |
| 26 | Young Guns | All Our Kings Are Dead |
| 27 | Renaissance | 燃ゆる灰 |
| 28 | Scissor Sisters | ナイト・ワーク |
| 29 | Justin Bieber | マイ・ワールズ |
| 30 | Black Label Society | オーダー・オブ・ザ・ブラック |
| 31 | Automatic Loveletter | Truth or Dare |
| 32 | Sky Sailing | 夢見心地のエアプレイン |
| 33 | Parachute Musical | ”エヴリシング・イズ・ワーキング・アウト・ファイン・イン・サム・タウン” + ”ノー・コンフォート” シングル |
| 34 | Wild Nothing | Gemini |
| 35 | Die Mannequin | フィノ・プラス・ブリード |
| 36 | Vampire Weekend | コントラ |
| 37 | 3OH!3 | ストリーツ・オブ・ゴールド |
| 38 | The Offspring | ハッピー・アワー! |
| 39 | Gonzales | アイヴォリー・タワー |
| 40 | One Day As A Lion | ワン・デイ・アズ・ア・ライオン |
| 41 | Thom Yorke | ジ・イレイザー |
| 42 | The Monkees | ファイヴ・オリジナル・アルバムズ |
| 43 | The Rolling Stones | メイン・ストリートのならず者 |
| 44 | Alpha Rev | New Morning |
| 45 | Ariel Pink’s Haunted Graffiti | ビフォー・トゥデイ |
| 46 | Mad Caddies | Consentual Selections |
| 47 | Rufio | エニーバディ・アウト・ゼア |
| 48 | Vedera | Stages |
| 49 | MGMT | コングラチュレイションズ |
| 50 | Korn | KOЯN III ~リメンバー・フー・ユー・アー・スペシャル・エディション |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店J-INDIESチャート(2010/8/16~8/22)
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | STOCKMAN | EXOTIC |
| 2 | Various Artists | iLECHE CON COVER! -A Tribute To NO USE FOR A NAME- |
| 3 | Serph | vent |
| 4 | rice | 煌々(渋谷店限定) |
| 5 | U & DESIGN | 1/3 1/3 1/3 |
| 6 | Various Artists | gakusei undo vol.2 |
| 7 | 八十八ヶ所巡礼 | 八 + 八 |
| 8 | NATURE LIVING | ANONYMOUS |
| 9 | 秀吉 | 夕の魔法 / 歩こう(タワーレコード限定) |
| 10 | SHANK | Loving our small days |
| 11 | Various Artists | あっ、良い音楽ここにあります。 |
| 12 | やけのはら | ディス・ナイト・イズ・スティル・ヤング |
| 13 | 七尾旅人 | billion voices |
| 14 | 神聖かまってちゃん | 友だちを殺してまで。 |
| 15 | LUVRAW & BTB | ヨコハマ・シティ・ブリーズ |
| 16 | Kaoru Inoue | SACRED DAYS |
| 17 | 世界の終わり | EARTH |
| 18 | born | BLACK BORN MARKET |
| 19 | ゴールデンボンバー | ゴールデン・アワー~上半期ベスト2010~ |
| 20 | Lyu:Lyu | 32:43:00 |
| 21 | 大佑と黒の隠者達 | 嫌 |
| 22 | DJ HAZIME | Manhattan Records The Exclusives Japanese Hip Hop Hits |
| 23 | STAB | ON |
| 24 | 高橋優 | 僕らの平成ロックンロール |
| 25 | 大佑と黒の隠者達 | 翻弄 |
| 26 | OLIVE OIL/ILL-BOSSTINO/BIG JOE | MISSION POSSIBLE |
| 27 | ゴールデンボンバー | ザ・ゴールデンベスト~Pressure~ |
| 28 | CIMBA | Words and Notes |
| 29 | DJ MITSU THE BEATS | UNIVERSAL FORCE |
| 30 | MOWMOW LULU GYABAN | 野口、久津川で爆死 |
| 31 | つばき | 夜更けの太陽 |
| 32 | 銀杏BOYZと壊れたバイブレーターズ | SEX CITY ~セックスしたい~ |
| 33 | FACT | FACT |
| 34 | 南波志帆 | 君に届くかな、私。 |
| 35 | 羊毛とおはな | LIVE IN LIVING’10 |
| 36 | PENICILLIN | Rosetta |
| 37 | SCOTLAND GIRL | Meaning of Life |
| 38 | UNCHAIN | Hello, Young Souls!! |
| 39 | [Champagne] | Where’s My Potato? |
| 40 | andymori | ファンファーレと熱狂 |
| 41 | Bug Lug | メイドインマイン。 |
| 42 | CIMBA | MY LIFE(タワーレコード限定) |
| 43 | Neo slash | Sound full of hope, sound full of love |
| 44 | Sandy Beach Surf Coaster | PRIVATE BEACH |
| 45 | Schloder | C mental graffiti |
| 46 | ゾロ | HOUSE・OF・MADPEAK |
| 47 | COMBO PIANO | Combopiano |
| 48 | FACT | In the blink of an eye |
| 49 | Nujabes | modal soul |
| 50 | PE’Z/土屋アンナ | UHA-UHA / 暴食系男子!! PE’Z × 土屋アンナ CD & DVD BOX |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店J-POPアルバムチャート(2010/8/16~8/22)
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | 稲葉浩志 | Hadou |
| 2 | 石野卓球 | CRUISE |
| 3 | 嵐 | 僕の見ている風景 |
| 4 | RIP SLYME | GOOD TIMES |
| 5 | Cocco | エメラルド |
| 6 | フジファブリック | MUSIC |
| 7 | Various Artists | WIRE 10 COMPILATION |
| 8 | SCANDAL | TEMPTATION BOX |
| 9 | DAISHI DANCE/→Pia-no-jaC← | PIANO project. |
| 10 | 奥田民生 | OTRL |
| 11 | 高橋直純 | infinity |
| 12 | THE PREDATORS | THIS WORLD |
| 13 | the telephones | We love telephones |
| 14 | クレイジーケンバンド | MINT CONDITION |
| 15 | 奥華子 | うたかた |
| 16 | 加藤ミリヤ | HEAVEN |
| 17 | the HIATUS | ANOMALY |
| 18 | YUI | HOLIDAYS IN THE SUN |
| 19 | FIRE BALL | ZERO |
| 20 | FPM | VERSUS. JAPANESE ROCK VS FPM SELECTED AND NON-STOP MIXED BY FPM |
| 21 | フジファブリック | SINGLES 2004-2009 |
| 22 | pupa | dreaming pupa |
| 23 | TERRY THE AKI-06 | T-MUZIK vol.1 |
| 24 | 西野カナ | to LOVE |
| 25 | TERRY THE AKI-06 | T-MUZIK vol.2 |
| 26 | オトナモード | ベストアルバム [Portfolio] |
| 27 | UNLIMITS | 蒼 -アオイ- |
| 28 | ほたる日和 | -みらい小説 e.p.- |
| 29 | かりゆし58 | めんそーれ、かりゆし |
| 30 | Ken | The Party |
| 31 | サカナクション | kikUUiki |
| 32 | ロケットマン | thank you for the music! |
| 33 | MASS OF THE FERMENTING DREGS | ゼロコンマ、色とりどりの世界 |
| 34 | 児玉奈央 | SPARK |
| 35 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | マジックディスク |
| 36 | 南波志帆 | ごめんね、私。 |
| 37 | RYO the SKYWALKER | RHYME-LIGHT |
| 38 | HIFANA | 24H |
| 39 | SMAP | We are SMAP! |
| 40 | VAMPS | BEAST |
| 41 | 椿屋四重奏 | 孤独のカンパネラを鳴らせ |
| 42 | 小林太郎 | Orkonpood |
| 43 | Caravan | The Planet Songs Vol. 1 |
| 44 | ルシュカ | Birth and Foster |
| 45 | lecca | パワーバタフライ |
| 46 | moumoon | SPARK |
| 47 | RED SPIDER | 大爆走エンジェル ~ALL JAPANESE REGGAE DUB MIX CD~ |
| 48 | DOES | SINGLES |
| 49 | Perfume | トライアングル |
| 50 | UNISON SQUARE GARDEN | JET CO. |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
情報提供/タワーレコード渋谷店
