タワーレコード渋谷店チャートより今週の1枚! 2011.2.7 – 2.13 これ以上待てないわ、あなたからの通信。Lamp『東京ユウトピア通信』。
(2011.02.21)
『東京ユウトピア通信』は、Lampの6枚目のアルバムです。わりとアップテンポな曲が多く、曲中での展開も多く、全体的に情報量の多い印象になっているかも知れません。録音期間中は全く平気でしたが、発売後に通して聞いてみましたら、もう私なんかは、前半だけでくたびれてしまったほどです。
今回のアルバムの大体のイメージは、『ランプ幻想』(2008年、4枚目)の制作時点より前から既にあったものです。『ランプ幻想』の、あれほど暗くて、深く沈むような内容のアルバム制作も、言ってしまえば、この『東京ユウトピア通信』という保険があったからこそ思い切ってやれたのかも知れません。いわゆる「静」と「動」として、この二枚を対比させたかったのですね。けれども、発売時期がだいぶ開いてしまいましたし、この二枚の間に今回のアルバムの中から‘夏’のイメージの曲だけを切り取った『八月の詩情』(2010年、5枚目)のリリースを挟んだので、若干わかりづらくなってしまいましたね。
余談ですが、『ランプ幻想』に収録した「雨降る夜の向こう」は、当初の予定では今回の『東京ユウトピア通信』の中に収めるつもりの曲でした。歌詞の一部に「これ以上待てないわ あなたからの通信」とありますが、この部分は今回のアルバムタイトルからの引用である、という事からもお分かりになると思います。
そういう訳で、かれこれ5年前から温めていた今回のアルバムをリリースできて、今は皆とてもほっとしています。
私達は普段、本当に閉じた人間関係の中で生活しています。アルバム制作は、その閉じた生活圏内にある、さらに閉じた小さな社会の中での‘作業’です。そうして出来上がった音楽を、CDを買って聴いてくださっている方々と共有できている事が、今とても不思議です…。
最後にお知らせですが、3月11日(金曜日)に、渋谷のduoでライブ演奏をします。久しぶりの演奏ですが、良い時間となるよう、皆で努力します。お時間のある方は是非いらして下さいね。
(文/榊原香保里 Lamp)

『東京ユウトピア通信』
Lamp
2011.2.9発売 2,500円(税込み) UVCA-3005
レーベル:ポリスター
【Track List】
1.空想夜間飛行
2.君が泣くなら
3.冷ややかな情景
4.遠い旅路
5.君とぼくとのさよならに
6.心の窓辺に赤い花を飾って
7.ムード・ロマンティカ
8.恋人と雨雲
Easel presents Lamp ワンマン・ライブ 東京ユウトピア通信
2011年03月11日(金)
場所:渋谷 DUO MUSIC EXCHANGE
時間:開場18:30 開演 19:30
料金:前売3,500円(D別)/当日4,000円(D別)
チケット: LAWSON(Lコード78080)、ぴあ (Pコード125-432)、イープラスで販売
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店総合アルバムチャート(2011/2/7~2/13)
| 前週比 | 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|---|
| 初 | 1 | [Champagne] | I Wanna Go To Hawaii. |
| 初 | 2 | Alice Nine | GEMINI |
| 初 | 3 | jealkb | Invade |
| 初 | 4 | James Blake | James Blake |
| 初 | 5 | Various Artists | FUCK THE BORDER LINE |
| 初 | 6 | 難波章浩 | PUNK ROCK THROUGH THE NIGHT |
| 初 | 7 | HALCALI | TOKYO CONNECTION |
| 初 | 8 | Tahiti 80 | ザ・パスト、ザ・プレゼント & ザ・ポッシブル |
| 1 | 9 | Kagrra, | 百鬼絢爛 |
| 初 | 10 | LUNKHEAD | [vivo] |
| 初 | 11 | 藤原ヒロシ | in DUB with LUV(渋谷店/新宿店限定) |
| 初 | 12 | TOKYO No.1 SOUL SET | 全て光 |
| 12 | 13 | Serph | vent |
| 初 | 14 | Ringo Deathstarr | カラー・トリップ |
| 5 | 15 | Various Artists | グラミー・ノミニーズ 2011 |
| 初 | 16 | 撃鉄 | 撃 |
| 18 | 17 | Various Artists | CRUSH!-90’s V-Rock best hit cover songs- |
| 初 | 18 | ZARD | ZARD SINGLE COLLECTION ~20th ANNIVERSARY~ |
| 3 | 19 | Mogwai | ハードコア・ウィル・ネヴァー・ダイ・バット・ユー・ウィル |
| 26 | 20 | P!nk | グレイテスト・ヒッツ |
| 初 | 21 | LIL | Synchronize |
| 初 | 22 | DOG in The パラレルワールドオーケストラ | ONE |
| 7 | 23 | Bruno Mars | ドゥー・ワップス & フーリガンズ |
| 70 | 24 | Simon Rattle/Berlin Philharmonic Orchestra | マーラー:交響曲 第2番「復活」 |
| 17 | 25 | Rihanna | ラウド |
| 44 | 26 | Serph | accidental tourist |
| 20 | 27 | Adele | 21 |
| 初 | 28 | Cut Copy | Zonoscope |
| 初 | 29 | GOOD ON THE REEL | 世界分の一節 |
| 初 | 30 | Lamp | 東京ユートピア通信 |
| 23 | 31 | Various Artists | Smash Up! |
| 27 | 32 | Scala & Kolacny Brothers | Circle |
| 25 | 33 | 毛皮のマリーズ | ティン・パン・アレイ |
| 67 | 34 | Funeral Party | The Golden Age Of Knowhere |
| 15 | 35 | 土岐麻子 | TOKI ASAKO ”LIGHT!” ~CM & COVER SONGS~ |
| 14 | 36 | OST | バーレスク |
| 初 | 37 | THE 野党 | 8:10 午後 |
| 32 | 38 | Glenn Gould | Glenn Gould – The Secret Live Tapes |
| 28 | 39 | Joao Gilberto | O Amor O Sorriso E A Flor |
| 67 | 40 | Miami Horror | イルミネーションズ |
| 4 | 41 | Pay money To my Pain | Remember the name |
| 再 | 42 | Miles Davis | Bitches Brew Live |
| 41 | 43 | Cake | Showroom Of Compassion(DIGI) |
| 45 | 44 | Norah Jones | ノラ・ジョーンズの自由時間 |
| 2 | 45 | Dirty Old Men | GUIDANCE |
| 13 | 46 | 山下智久 | SUPERGOOD, SUPERBAD |
| 初 | 47 | cali≠gari | 再教育 改訂版 |
| 53 | 48 | 東方神起 | Keep Your Head Down |
| 61 | 49 | Taylor Swift | スピーク・ナウ |
| 49 | 50 | Keri Hilson | ノー・ボーイズ・アラウド |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店ROCK/POPアルバムチャート(2011/1/24~1/30)
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | Selena Gomez & The Scene | ア・イヤー・ウィズアウト・レイン |
| 2 | Adele | 21 |
| 3 | Various Artists | 2011 Grammy Nominees |
| 4 | The Go! Team | ローリング・ブラックアウツ |
| 5 | Cake | Showroom Of Compassion |
| 6 | Hibria | ブラインド・ライド |
| 7 | P!nk | グレイテスト・ヒッツ |
| 8 | Miami Horror | イルミネーションズ |
| 9 | Blonde Redhead | ペニー・スパークル |
| 10 | Maia Hirasawa | マイア・ヒラサワ |
| 11 | Two Door Cinema Club | ライヴ・イン・シドニー |
| 12 | Me First & The Gimme Gimmes | Go Down Under |
| 13 | Deerhunter | ハルシオン・ダイジェスト |
| 14 | Social Distortion | ハード・タイムズ・アンド・ナーサリー・ライムス |
| 15 | Gang Of Four | Content |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店J-INDIESチャート(2011/2/7~2/13)
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | [Champagne] | I Wanna Go To Hawaii. |
| 2 | a flood of circle | Miss X DAY ~Before the flood six(タワーレコード限定) |
| 3 | 藤原ヒロシ | in DUB with LUV(渋谷店/新宿店限定) |
| 4 | Serph | vent |
| 5 | 撃鉄 | 撃 |
| 6 | DOG in The パラレルワールドオーケストラ | ONE |
| 7 | Serph | accidental tourist |
| 8 | GOOD ON THE REEL | 世界分の一節 |
| 9 | Lamp | 東京ユートピア通信 |
| 10 | cali≠gari | 再教育 改訂版 |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
タワーレコード渋谷店J-POPアルバムチャート(2011/2/7~2/13)
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | Alice Nine | GEMINI |
| 2 | jealkb | Invade |
| 3 | Various Artists | FUCK THE BORDER LINE |
| 4 | 難波章浩 | PUNK ROCK THROUGH THE NIGHT |
| 5 | HALCALI | TOKYO CONNECTION |
| 6 | Kagrra, | 百鬼絢爛 |
| 7 | LUNKHEAD | [vivo] |
| 8 | TOKYO No.1 SOUL SET | 全て光(2CD) |
| 9 | Various Artists | CRUSH!-90’s V-Rock best hit cover songs- |
| 10 | ZARD | ZARD SINGLE COLLECTION ~20th ANNIVERSARY~ |
| 11 | LIL | Synchronize |
| 12 | 毛皮のマリーズ | ティン・パン・アレイ |
| 13 | 土岐麻子 | TOKI ASAKO ”LIGHT!” ~CM & COVER SONGS~ |
| 14 | THE 野党 | 8:10 午後 |
| 15 | Pay money To my Pain | Remember the name |
| 16 | Dirty Old Men | GUIDANCE |
| 17 | 山下智久 | SUPERGOOD, SUPERBAD |
| 18 | ハンバートハンバート | さすらい記 |
| 19 | Sonar Pocket | ソナポケイズム2 ~あなたのうた~ |
| 20 | GRAPEVINE | 真昼のストレンジランド |
総合アルバム | ROCK/POP | J-INDIES | J-POP | このページの先頭へ↑
情報提供/タワーレコード渋谷店